Description
Here is your opportunity to own a well maintained 2 bedroom/2 bath condo at Barefoot's Willow Bend. HVAC replaced in 2015, Water heater and carpet replaced in 2017. Both bathrooms freshly painted. Sit on your 13 x 7 balcony overlooking the golf course and enjoy the tranquil natural setting. Sold fully furnished, and higher ceilings make the space seem even larger than it is. Storage closet on the back balcony for your beach chairs. Weekly or Annual rentals are allowed which gives you many possibilities or use it for your Golf getaway or 2nd home. An owner of a Barefoot property has the privilege to use the Barefoot Beach Cabana and if you don't want to drive to the Beach take the shuttle. Willow Bend has an outdoor pool and picnic area with grills. This condo has a transferrable Barefoot Social membership. Measurements are approximate, Buyer to verify.
Details
MLS# | 1924384 |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 2006 |
---|
Days On Site | 28 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Garage | 1 |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Golf Course | Yes |
---|
Property View | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $232,500 |
Date: Oct 2019 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $66,500 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $236,027 |
Date: Sep 2019 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $84,000 | Max Sale Price: $710,000 | Med Sale Price: $236,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 109 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $242,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 102 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,500 | Max Sale Price: $779,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 276 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,105,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: May 2019 | Sales: 137 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $24,500 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 112 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $248,950 |
Date: Mar 2019 | Sales: 94 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $1,110,000 | Med Sale Price: $289,900 |
Date: Feb 2019 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $21,000 | Max Sale Price: $2,445,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $1,350,000 | Med Sale Price: $236,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $87,500 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $285,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $85,000 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $232,500 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $66,500 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $236,027 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $84,000 |
Max Sale Price: | $710,000 |
Med Sale Price: | $236,500 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 109 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $242,500 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 102 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,500 |
Max Sale Price: | $779,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 276 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,105,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 137 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $24,500 |
Max Sale Price: | $940,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 112 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $248,950 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 94 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $1,110,000 |
Med Sale Price: | $289,900 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $21,000 |
Max Sale Price: | $2,445,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $1,350,000 |
Med Sale Price: | $236,500 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $87,500 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $285,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form